
Hélicoptère à Courchevel
Le sommet du luxe alpin, discrètement.
L'hiver, la vraie question n'est pas de rejoindre Courchevel, c'est d'y arriver sans passer trois heures dans les lacets enneigés depuis l'aéroport. Depuis Genève, Lyon, Annecy ou Chambéry, l'hélicoptère vous dépose à l'altiport de Courchevel ou à Méribel en une poignée de minutes, skis prêts, journée intacte.
Nous opérons les transferts d'hiver de et vers Courchevel et Méribel : liaisons aéroports (Genève 30 min, Lyon 40 min), inter-stations (Val d'Isère 15 min) et même retour vers la Riviera (Nice, Monaco, Saint-Tropez) quand l'agenda l'exige. Tarifs hiver 2025-2026, aller simple, taxes incluses.
Depuis / vers Courchevel
| Destination | H1255 pax | H1306 pax | AS3555 pax | H1355 pax | AW1095 pax | 4296 pax | H155 Dauphin5/6 pax | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Val d'Isère | 1 400 € | 1 700 € | 2 500 € | 3 400 € | sur demande | sur demande | sur demande | 15' |
| Annecy | 1 950 € | 2 300 € | 3 250 € | 4 000 € | sur demande | 5 800 € | 6 900 € | 20' |
| Chambéry | 2 450 € | 2 950 € | 3 800 € | 4 400 € | sur demande | 6 950 € | 8 900 € | 25' |
| Grenoble | 2 750 € | 3 190 € | 4 450 € | 5 100 € | sur demande | 9 500 € | 10 900 € | 30' |
| Genève (aéroport) | 2 750 € | 3 190 € | 4 450 € | 5 100 € | sur demande | 9 500 € | 10 900 € | 30' |
| Sion | 3 800 € | 4 900 € | 5 200 € | 6 000 € | sur demande | 9 200 € | 12 900 € | 35' |
| Lyon Bron / St-Exupéry | 3 900 € | 4 500 € | 5 850 € | 6 900 € | sur demande | 10 600 € | 12 200 € | 40' |
| Gstaad | 3 900 € | 4 500 € | 5 800 € | 6 800 € | sur demande | 11 500 € | 13 500 € | 40' |
| Monaco | 4 500 € | 4 700 € | 6 700 € | 8 250 € | sur demande | 16 000 € | 19 500 € | 1h05 |
| Nice | 4 500 € | 4 700 € | 6 700 € | 8 250 € | sur demande | sur demande | sur demande | 1h05 |
| Cannes | 4 500 € | 4 700 € | 6 700 € | 8 250 € | sur demande | sur demande | sur demande | 1h10 |
| Saint-Tropez | 4 700 € | 5 000 € | 7 050 € | 8 600 € | sur demande | sur demande | sur demande | 1h15 |
Tarifs hiver 2025-2026, en aller simple, taxes incluses. Vol en montagne soumis aux conditions opérationnelles et à la météo ; des frais de dégivrage ou d'opérations hors horaires peuvent s'appliquer. Autres destinations et atterrissage privé : sur devis.
Choisissez votre appareil

Airbus H125
Monomoteur agile

Airbus H130
Monomoteur cabine large

Airbus AS355
Bimoteur polyvalent

Airbus H135
Bimoteur spacieux

Leonardo AW109
Bimoteur VIP rapide

Bell 429
Bimoteur cabine généreuse

Airbus H155 Dauphin
Bimoteur grand luxe
Genève → Courchevel en hélicoptère, combien de temps ?
Environ 30 minutes de vol depuis l'aéroport de Genève, contre 2h30 à 3h de route en hiver. Lyon → Courchevel : 40 minutes ; Annecy : 20 minutes ; Chambéry : 25 minutes.
Peut-on passer d'une station à l'autre ?
Oui : Courchevel ↔ Val d'Isère en 15 minutes de vol, par exemple. Les liaisons inter-stations et les retours vers la Riviera sont opérés selon la météo et la disponibilité des appareils.
Les vols sont-ils garantis en cas de neige ?
Le vol en montagne reste soumis aux conditions opérationnelles et à la météo. Des frais de dégivrage ou d'opérations hors horaires peuvent s'appliquer. Nous suivons chaque vol avec nos opérateurs et vous prévenons en amont de toute contrainte.





